Keep track of important dates to improve your trading.
This table displays information about national holidays in different countries, which is important to take into account when you trade Forex.
The dates displayed can serve as a good guideline in predicting the situation on the market during these times.
Date | Country | Instrument | Holiday | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Australia | AUD | New Year's Day | |||
01.01.2021 | Hong Kong | HKD | New Year's Day | |||
01.01.2021 | Spain | EUR | New Year's Day | |||
01.01.2021 | Canada | CAD | New Year's Day | |||
01.01.2021 | USA | USD | New Year's Day | |||
01.01.2021 | France | EUR | New Year's Day | |||
01.01.2021 | Switzerland | CNH | New Year's Day | |||
01.01.2021 | Japan | JPY | New Year's Day | |||
01.01.2021 - 08.01.2021 | Russia | RUB | New Year's Day | |||
01.01.2021 | Germany | EUR | New Year's Day | |||
01.01.2021 | UK | GBP | Bank Holiday | |||
07.01.2021 | Russia | RUB | Christmas Day | |||
11.01.2021 | Japan | JPY | Coming-of-age Day | |||
18.01.2021 | USA | USD | Martin L. King Day | |||
25.01.2021 | New Zealand | NZD | Wellington Anniversary Day | |||
26.01.2021 | Australia | AUD | Australia Day Holiday | |||
01.02.2021 | New Zealand | NZD | Auckland Anniversary | |||
08.02.2021 | New Zealand | NZD | Waitangi Day | |||
11.02.2021 | Japan | JPY | National Foundation Day | |||
11.02.2021 - 17.02.2021 | China | CNH | Lunar New Year | |||
12.02.2021 - 15.02.2021 | Hong Kong | HKD | Lunar New Year | |||
15.02.2021 | Canada | CAD | Family Day | |||
15.02.2021 | USA | USD | President's Day | |||
22.02.2021 | Russia | RUB | Bank Holiday | |||
23.02.2021 | Russia | RUB | Defender Of The Fatherland | |||
23.02.2021 | Japan | JPY | Emperor's Birthday | |||
08.03.2021 | Russia | RUB | International Women's Day | |||
02.04.2021 | Australia | AUD | Good Friday | |||
02.04.2021 | Hong Kong | HKD | Good Friday | |||
02.04.2021 | USA | USD | Good Friday | |||
02.04.2021 | Canada | CAD | Good Friday | |||
02.04.2021 | Spain | EUR | Bank Holiday | |||
02.04.2021 | Spain | EUR | Good Friday | |||
02.04.2021 | Switzerland | CNH | Good Friday | |||
02.04.2021 | New Zealand | NZD | Good Friday | |||
02.04.2021 | UK | GBP | Good Friday | |||
02.04.2021 | Germany | EUR | Good Friday | |||
05.04.2021 | Australia | AUD | Easter Monday | |||
05.04.2021 | Hong Kong | HKD | Day After Ching Ming | |||
05.04.2021 | Spain | EUR | Easter Monday | |||
05.04.2021 | Switzerland | CNH | Easter Monday | |||
05.04.2021 | China | CNH | Tomb Sweeping Day | |||
05.04.2021 | New Zealand | NZD | Easter Monday | |||
05.04.2021 | UK | GBP | Easter Monday | |||
05.04.2021 | Germany | EUR | Easter Monday | |||
26.04.2021 | New Zealand | NZD | Anzac Day | |||
29.04.2021 | Japan | JPY | Shōwa Day | |||
01.05.2021 | Russia | RUB | Labor Day | |||
03.05.2021 - 05.05.2021 | China | CNH | Labor Day | |||
03.05.2021 | Japan | JPY | Constitution Memorial Day | |||
03.05.2021 | Russia | RUB | Bank Holiday | |||
03.05.2021 | UK | GBP | May Day | |||
04.05.2021 | Japan | JPY | Greenery Day | |||
05.05.2021 | Japan | JPY | Children's Day | |||
09.05.2021 | Russia | RUB | Victory Day | |||
10.05.2021 | Russia | RUB | Bank Holiday | |||
13.05.2021 | Switzerland | CNH | Ascension | |||
19.05.2021 | Hong Kong | HKD | Buddha's Birthday | |||
24.05.2021 | Canada | CAD | Victoria Day | |||
24.05.2021 | Switzerland | CNH | Whit Monday | |||
31.05.2021 | USA | USD | Memorial Day | |||
31.05.2021 | UK | GBP | Spring Bank Holiday | |||
07.06.2021 | New Zealand | NZD | Queen's Birthday | |||
12.06.2021 | Russia | RUB | Russia Day | |||
14.06.2021 | Australia | AUD | Queen's Birthday Holiday | |||
14.06.2021 | Hong Kong | HKD | Tuen Ng Festival | |||
14.06.2021 | China | CNH | Dragon Boat Day | |||
14.06.2021 | Russia | RUB | Bank Holiday | |||
01.07.2021 | Hong Kong | HKD | HKSAR Establishment Day | |||
01.07.2021 | Canada | CAD | Canada Day | |||
05.07.2021 | USA | USD | Independence Day | |||
22.07.2021 | Japan | JPY | Marine Day | |||
23.07.2021 | Japan | JPY | Health-sports Day | |||
02.08.2021 | Australia | AUD | Bank Holiday | |||
02.08.2021 | Canada | CAD | Civic Holiday | |||
09.08.2021 | Japan | JPY | Mountain Day | |||
30.08.2021 | UK | GBP | Summer Bank Holiday | |||
06.09.2021 | Canada | CAD | Labor Day | |||
06.09.2021 | USA | USD | Labor Day | |||
20.09.2021 | Japan | JPY | Respect-for-the-aged Day | |||
20.09.2021 - 21.09.2021 | China | CNH | Mid-autumn Festival | |||
22.09.2021 | Hong Kong | HKD | Day After Mid-autumn Fest | |||
23.09.2021 | Japan | JPY | Autumnal Equinox Day | |||
01.10.2021 | Hong Kong | HKD | National Day | |||
04.10.2021 | Australia | AUD | Labor Day | |||
04.10.2021 - 07.10.2021 | China | CNH | National Day | |||
11.10.2021 | USA | USD | Columbus Day | |||
11.10.2021 | Canada | CAD | Thanksgiving | |||
14.10.2021 | Hong Kong | HKD | Chung Yeung Festival | |||
25.10.2021 | New Zealand | NZD | Labor Day | |||
04.11.2021 | Russia | RUB | National Unity Day | |||
05.11.2021 | Russia | RUB | Bank Holiday | |||
11.11.2021 | Canada | CAD | Remembrance Day | |||
11.11.2021 | USA | USD | Veterans' Day | |||
25.11.2021 | USA | USD | Thanksgiving | |||
24.12.2021 | USA | USD | Christmas Day | |||
27.12.2021 | Australia | AUD | Christmas Day | |||
27.12.2021 | Hong Kong | HKD | Christmas Day | |||
27.12.2021 | Canada | CAD | Christmas Day | |||
27.12.2021 - 28.12.2021 | New Zealand | NZD | Christmas Day | |||
27.12.2021 | UK | GBP | Christmas Day | |||
28.12.2021 | Australia | AUD | Boxing Day | |||
28.12.2021 | Canada | CAD | Boxing Day | |||
28.12.2021 | UK | GBP | Boxing Day | |||
31.12.2021 | Russia | RUB | New Year's Eve | |||
As a rule, there is a jump in market activity immediately after a national holiday.
With Alpari's holiday calendar, you can find the information you need for the trading session that you are interested in.
Use the convienient filter tool to quickly sort through all the dates that are relevant to you.
There's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.